服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:2114
產品時間:2024-10-07
日本理音(RION)NL-21噪音計
日本理音NL-21/聲級計/分貝儀/噪音計
NL-21量程范圍:28 ~ 138dB。有 A,C 計權測量。大型液晶顯示器具有背光功能。
該儀器重
日本理音NL-21/NL-31聲級計的對比技術指標:
類型 | RION NL-21 | RION NL-31 |
適用標準: | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
測量時間 | 10s, | |
量程 (A,C計權) | 28~138dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
zui大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風類型 | UC-52 | UC |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 | |
線性范圍 | 100dB | |
時間響應 | F,S,I | F,S,I |
頻率計權 | A,C,FLAT | |
有效值檢波 | 數字處理 | |
采樣時間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內置參考信號 | 有 | 有 |
實時鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 | |
手動存貯 | 100組 | 100組 |
自動存貯 1 | 540000個 | 540000個 |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節(jié)五號電池 | |
干電池壽命 | 32小時 | 27小時 |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS | 有 | 有 |
內存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76× | |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風延長電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機 (可選) | 有 | 有 |
日本理音NL-21/NL-31聲級計的選購件:
• AC適配器 一個
• 1/1 、 1/3 濾波器 一個
• 存貯卡 一塊
• 麥克風延長電纜 一根
• 打印機 一臺
• 聲音校正器 一臺