服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1557
產(chǎn)品時間:2024-10-07
用戶可根據(jù)測量需求自定義EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)和溫度補(bǔ)償。儀器開機(jī)后進(jìn)行自檢,并顯示當(dāng)前電池剩余電量,具有穩(wěn)定指示標(biāo)識,按HOLD鍵可鎖定測量讀數(shù),方便記錄。根據(jù)您的需求選擇EC/TDS量程:
(Dist 7)HI98321:0-3999 μS/cm(EC);0-2000 ppm (TDS)
Dist 7(HI98321)便攜電導(dǎo)率測定儀的產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | DIST® 7(HI98321) |
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 1 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
測量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
溫度補(bǔ)償 | 電導(dǎo)率總固體溶解度-EC/TDS | 補(bǔ)償系數(shù)ß為0.0 to 2.4%/°C |
轉(zhuǎn)換因子 | TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 單點自動識別校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)點:1413µS/cm (HI7031L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點自動識別校準(zhǔn) | |
標(biāo)準(zhǔn)點:1382ppm(HI7032L) | ||
自動關(guān)機(jī) | 8分鐘不操作,將自動關(guān)機(jī) | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī):120 x 53x 81 mm;主機(jī)重量:205 g |
Dist 7(HI98321)便攜電導(dǎo)率測定儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
DIST® 7(HI98321) | 電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測定儀、中英文資料 |