服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問(wèn)量:1099
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-11
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,電子,交通 |
型號(hào) | MiniTest7400 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 約250000個(gè)讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)值(每批組) | 讀數(shù)個(gè)數(shù),max值,min值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過(guò)程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢(shì)圖 |
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 多5點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報(bào)警提示超過(guò)極限值 |
測(cè)量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機(jī)包括電池) |
探頭參數(shù):
注:HD探頭是針對(duì)于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)的堅(jiān)固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。