服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:3142
產(chǎn)品時間:2024-10-09
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 通道數(shù) | 單道 |
---|---|---|---|
自動程度 | 手動移液器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 單道移液器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍TopPette手動移液器產(chǎn)品特點:
輕便且設計符合人機工效學;
數(shù)字視窗,令所設定量程一目了然;
量程范圍廣,0.1μL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
accurate的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準;
下半支可高溫高壓消毒。
北京大龍TopPette手動移液器產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許大隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
其他同類產(chǎn)品如下:
手動多道移液器MicroPetteMulti-channel
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數(shù)品牌管嘴兼容