服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問量:1882
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | NK/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
美國NK5921防水風(fēng)速氣象測定儀
NK5921防水型風(fēng)速氣象測定儀甚礎(chǔ)參數(shù) | |||||
測量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4to60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或少有效數(shù)字 | 0.4to40.0m/s |
ft/min | 59to11948ft/min | 1 | 59to7877ft/min | ||
km/h | 1.0to218.0km/h | 0.1 | 1.0to144.0km | ||
mph | 0.8to135.0mph | 1 | 0.8to89.0mph | ||
knots | 0.6to118.3kt | 0.1 | 0.6to78.0kt | ||
beaufort | 0to12B | 0.1 | 0to12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備Precision輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測量,葉輪會迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
氣流1秒 | cfm | 0to99999cfm | 1 | 讀數(shù)的3% | 0to99999cfm |
m3/h | 0to99999m3/h | 1 | 0to99999m3/h | ||
m3/m | 0to99999m3/m | 1 | 0to99999m3/m | ||
m3/s | 0.0to9999.9m3/s | 0.1 | 0.0to9999.9m3/s | ||
L/s | 0to99999L/s | 1 | 0to99999L/s | ||
可自動算出量空氣速度時(shí)應(yīng)用的風(fēng)洞(圓形或矩形)和尺寸(單位:in,ft,cmm)max風(fēng)洞尺寸輸入:258.0in/21.5ft655.3cm/6.55m | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0to257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20to158.0℉ |
℃ | -45.0to125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0to70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持max精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
相對濕度1秒 | %RH | 0.0to100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0to95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內(nèi)很小的空間里,迅速并準(zhǔn)確的感應(yīng)(US6257074)(要獲得比較Precise的溫度測量值,儀器必須在外部溫度平衡的環(huán)境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠(yuǎn)離日光直射,)超過24個(gè)月校準(zhǔn)漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準(zhǔn),請使用生產(chǎn)商濕度校準(zhǔn)工具(NI30824) | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7to135MPH,-49to257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8to89.0MPH-50to50℉ |
℃ | 0.4to60.0m/s,-45to125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4to40m/s,-45.6to10℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) | |||||
熱應(yīng)力1分鐘 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0to130.0℉0ot100%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1to54.4℉0ot100%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),依據(jù)美國國家氣象局熱度索引(HI)表,(規(guī)定溫度限據(jù)HI列表) | |||||
露點(diǎn)1分鐘 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0to158.0℉20.0ot95%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0to70.0℉20.0ot95%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),空氣溫度下降冷凝,在持續(xù)的壓力下變?yōu)轱柡?/td> |
NK5921防水型風(fēng)速氣象測定儀技術(shù)參數(shù) | |
max(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉max風(fēng)速和平均風(fēng)速測量 |
數(shù)據(jù)存儲顯示 | min值、max值、平均值及斷點(diǎn)顯示并存儲每一個(gè)測量值。480點(diǎn)數(shù)據(jù)圖表顯示。自動數(shù)據(jù)存企存儲;2秒到12小時(shí)的存儲頻率。也可選擇手動存儲數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NKPN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 多功能,多字可編程點(diǎn)陣顯示 |
屏幕更新 | 1秒 |
語言選擇 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語 |
屏幕背景燈光 | 可選擇航空綠色或明顯紅色(NK5919),發(fā)光背景燈,自動或手動激活 |
時(shí)鐘/日歷 | 實(shí)時(shí)時(shí):分時(shí)間顯示,日歷顯示,閏年自動調(diào)整 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃to55℃/14℉to131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲 | 范圍-30℃to60℃/-22℉to140℉ |
自動關(guān)機(jī) | 用戶可自己設(shè)定:沒有任務(wù)操作15to60分鐘后自關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | AAA堿性電池,兩個(gè),內(nèi)置式。平均使用壽命400小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)5.0×1.8×1.1英寸127×45×28mm。 |
重量 | 主機(jī)3.6盎司/102克 |